Presentamos nuestra nueva bicicleta de grava, tu compañera definitiva para paseos aventureros y escapadas de bikepacking. Elaborada con amor y precisión, nuestra Bicicleta de Grava, construida con robusto acero Reynolds 725, es tu boleto para explorar la naturaleza como nunca antes.
Si tienes un espíritu aventurero, esta bicicleta de grava está hecha a medida para ti. Su resistente pero ligero cuadro, gracias al acero Reynolds 725, logra el equilibrio perfecto entre durabilidad y rendimiento. Ya sea que te enfrentes a terrenos escabrosos o recorras caminos suaves, esta bicicleta puede con todo.
Llévala fuera de la carretera y conquista esos senderos de grava con confianza. La versatilidad de nuestra bicicleta de grava la convierte en la elección ideal para aventuras de bikepacking. Carga tus equipos de camping, sal a la carretera abierta y deja que tu espíritu de aventura te guíe.
Con el cuadro de acero Reynolds 725, obtienes un paseo que no solo es confiable sino también cómodo. Las propiedades naturales de amortiguación del cuadro absorben esos golpes y vibraciones, haciendo que tus largos paseos sean como una brisa.
Entonces, si estás en busca de una bicicleta de grava de primera calidad que esté lista para enfrentar cualquier desafío, no busques más. Nuestra bicicleta de grava de acero Reynolds 725 es la combinación perfecta de robustez y estilo, diseñada para alimentar tu pasión por la exploración. ¡Coge tu equipo, súbete y vamos juntos a una aventura!
Model | Explorer |
Color | River Blue |
Frame | Reynolds 725 Steel, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
Fork | Finna carbon, 1-1/8” Upper / 1.5" Bottom |
Thru Axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Headset | TFHPC sealed integrated headset 1-1/8" - 1.5" |
Wheels | TFHPC XC30 Carbon. 12x100mm / 12x 142mm |
Tires | WTB Riddler TCS Tan 700c x 45 |
Tube | Tubeless |
Groupset | Sram Rival XPLS AXS 1x12 |
Front Rotor | Sram Centerline 160mm |
Rear Rotor | Sram Centerline 140mm |
Rear Derailleur | Rival XPLR ETAP AXS D1 44T |
Cassette | Sram XG1251 XPLR 10-44 |
Derailleur Hanger | Finna Explorer |
Bottom Bracket | DUB BSA 68mm |
Crankset | Sram Rival D1 38T |
Chain | Sram Rival D1 12s |
Stem | TFHPC Comp 80 mm |
Handlebar | TFHPC Aerogravel Carbon |
Bar Tape | Finna Explorer Bar Tape |
Seat Post | TFHPC Comp 27,2x400 |
Saddle | Ergon SM |
Seat clamp | TFHPC 29.8 mm |
Frame weight | 2500g (size M) |
Fork weight | 800g |
Bike Weight | 10 Kg |
- | - |
Max rider weight | 130 kg incl. Luggage |
Model | Explorer |
BB standard | 68 mm BSA |
Headset standard (S.H.I.S) | IS42/28,6 - IS52/40 |
Fork max tire clearance w/o fender | 700c x 50 |
Frame max tire clearance w/o fender | 700c x 50 |
Maximum chainring clearance 1x | 44T |
Maximum chainring clearance 2x | 50 / 36 |
Seat post diameter | 27,2 mm |
Seat clamp diameter | 29,8 mm |
Front derailleur clamp diameter | 28,6 mm |
Frame front derailleur compatible | Yes |
Brake mount front | FM 160 |
Brake mount rear | FM 140 / 160 with adapter |
Front through axle | 12 mm x 100 mm |
Rear through axle | 12 mm x 142 mm |
Derailleur hanger | FNNHAN001 |
Tab Content
Model | Explorer |
Color | River Blue |
Frame | Reynolds 725 Steel, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
Fork | Finna carbon, 1-1/8” Upper / 1.5" Bottom |
Thru Axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Headset | TFHPC sealed integrated headset 1-1/8" - 1.5" |
Wheels | TFHPC XC30 Carbon. 12x100mm / 12x 142mm |
Tires | WTB Riddler TCS Tan 700c x 45 |
Tube | Tubeless |
Groupset | Sram Rival XPLS AXS 1x12 |
Front Rotor | Sram Centerline 160mm |
Rear Rotor | Sram Centerline 140mm |
Rear Derailleur | Rival XPLR ETAP AXS D1 44T |
Cassette | Sram XG1251 XPLR 10-44 |
Derailleur Hanger | Finna Explorer |
Bottom Bracket | DUB BSA 68mm |
Crankset | Sram Rival D1 38T |
Chain | Sram Rival D1 12s |
Stem | TFHPC Comp 80 mm |
Handlebar | TFHPC Aerogravel Carbon |
Bar Tape | Finna Explorer Bar Tape |
Seat Post | TFHPC Comp 27,2x400 |
Saddle | Ergon SM |
Seat clamp | TFHPC 29.8 mm |
Frame weight | 2500g (size M) |
Fork weight | 800g |
Bike Weight | 10 Kg |
- | - |
Max rider weight | 130 kg incl. Luggage |
Model | Explorer |
BB standard | 68 mm BSA |
Headset standard (S.H.I.S) | IS42/28,6 - IS52/40 |
Fork max tire clearance w/o fender | 700c x 50 |
Frame max tire clearance w/o fender | 700c x 50 |
Maximum chainring clearance 1x | 44T |
Maximum chainring clearance 2x | 50 / 36 |
Seat post diameter | 27,2 mm |
Seat clamp diameter | 29,8 mm |
Front derailleur clamp diameter | 28,6 mm |
Frame front derailleur compatible | Yes |
Brake mount front | FM 160 |
Brake mount rear | FM 140 / 160 with adapter |
Front through axle | 12 mm x 100 mm |
Rear through axle | 12 mm x 142 mm |
Derailleur hanger | FNNHAN001 |
Por favor regístrese primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse